| 型号 | VDD | 通道数量 | 电流max | 电流调节 | 接口 | 其他 | 封装 | 规格书 |
| YL16020 | 2.8V~5.5V | 16 | 30Ma | I=18600/R | 4线串行 | QSOP24 | ||
| YL16024* | 2.8V~5.5V | 16 | 50mA | I=18000/R | 4线串行 | 消隐功能、十字架检测、 消除毛毛虫现象 | QSOP24 |
| 型号 | VDD | 段(SEG)*位(GRID) | 从机地址 | 电流 | 接口 | 其他 | 封装 | 规格书 |
| YL16016* | 2.2V~5.5V | 7*4 | / | 50mA | 3线串行 | / | SOP16 | |
| YL16068* | 2.2V~5.5V | 13×4~10×7 | / | 50mA | 3线串行 | / | SSOP24 | |
| YL16028* | 2.2V~5.5V | 13×4~10×7 | / | 50mA | 3线串行 | / | SSOP28 ESSOP28 | |
| YL16040* | 2.2V~5.5V | 8*16 | / | 50mA | IIC | / | SSOP28 ESSOP28 | |
| YL16029 | 2.7V~5.5V | 16×9 | 2bit可选 | Max:30mA | IIC | 整体电流64档调节 单点256级调节 | 32SOP/ESSOP 32LQFP/QFN | |
| YL16025 | 2.7V~5.5V | 11×9 | 固定 | Max:30mA | IIC | 24SOP/ESSOP 24QFN | ||
| YL16023 | 2.7V~5.5V | 12×8 | 固定 | Max:30mA | IIC | |||
| YL16022 | 2.7V~5.5V | 13×7 | 固定 | Max:30mA | IIC |
*预计产出时间为2027年2季度